각 도서관별 자료현황안내입니다
보람동도서관의 유형별, 주제별 자료현황 안내
2020.1.21기준
도서 (권) | 정기간행물 (종) | 비도서 (점) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반도서 | 어린이도서 | 계 | 신문 | 잡지 | DVD |
45,942 | 23,477 | 22,465 | 39 | 9 | 30 | 261 |
2020.1.21기준
구분 | 일반 도서 | 어린이 도서 | 계 | |
---|---|---|---|---|
계 | 23,477 | 22,465 | 45,942 | |
000 | 총류 | 1,056 | 1,147 | 2,203 |
100 | 철학 | 1,638 | 530 | 2,168 |
200 | 종교 | 531 | 411 | 942 |
300 | 사회과학 | 4,197 | 3,098 | 7,295 |
400 | 자연과학 | 1,292 | 2,335 | 3,627 |
500 | 기술과학 | 2,407 | 487 | 2,894 |
600 | 예술 | 760 | 566 | 1,326 |
700 | 언어 | 1,548 | 1,034 | 2,582 |
800 | 문학 | 8,518 | 10,438 | 18,956 |
900 | 역사 | 1,530 | 2,419 | 3,949 |
세종특별자치시 한누리대로 2130 (보람동 626-5) (우) 30151
Copyright © 세종특별자치시. All Rights Reserved.