각 도서관별 자료현황안내입니다
소담동도서관 유형별, 주제별 자료현황 안내
2020.1.21 기준
도서 (권) | 정기간행물 (종) | 비도서 (점) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반도서 | 어린이도서 | 계 | 신문 | 잡지 | DVD |
34,788 | 16,569 | 18,219 | 21 | 8 | 13 | 496 |
2020.1.21 기준
구분 | 일반 도서 | 어린이 도서 | 계 | |
---|---|---|---|---|
000 | 총류 | 884 | 936 | 1,820 |
100 | 철학 | 1,315 | 238 | 1,553 |
200 | 종교 | 440 | 150 | 590 |
300 | 사회과학 | 3,356 | 1,883 | 5,239 |
400 | 자연과학 | 528 | 1,624 | 2,152 |
500 | 기술과학 | 2,199 | 400 | 2,599 |
600 | 예술 | 758 | 238 | 996 |
700 | 언어 | 420 | 1,562 | 1,982 |
800 | 문학 | 4,763 | 9,576 | 14,339 |
900 | 역사 | 1,336 | 1,612 | 2,948 |
계 | 15,999 | 18,219 | 34,218 |
세종특별자치시 한누리대로 2130 (보람동 626-5) (우) 30151
Copyright © 세종특별자치시. All Rights Reserved.