각 도서관별 자료현황안내입니다
고운남측도서관의 유형별, 주제별 자료현황 안내
2020.1.21기준
도서 (권) | 정기간행물 (종) | 비도서 (점) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반도서 | 어린이도서 | 계 | 신문 | 잡지 | DVD |
19,907 | 10,348 | 9,559 | 29 | 8 | 21 | 295 |
2020.1.21기준
구분 | 일반 도서 | 어린이 도서 | 계 | |
---|---|---|---|---|
계 | 10,348 | 9,559 | 19,907 | |
000 | 총류 | 484 | 756 | 1,240 |
100 | 철학 | 626 | 139 | 765 |
200 | 종교 | 273 | 78 | 351 |
300 | 사회과학 | 1,461 | 1,129 | 2,590 |
400 | 자연과학 | 547 | 962 | 1,509 |
500 | 기술과학 | 1,069 | 208 | 1,277 |
600 | 예술 | 381 | 207 | 588 |
700 | 언어 | 627 | 216 | 843 |
800 | 문학 | 4,289 | 5,045 | 9,334 |
900 | 역사 | 591 | 819 | 1,410 |
세종특별자치시 한누리대로 2130 (보람동 626-5) (우) 30151
Copyright © 세종특별자치시. All Rights Reserved.